Список команд
ASTRA TEAM CUP - 1 лига 15 августа
groups
Зарегистрировано: 21
Team Nugumanov
Средний рейтинг: 2000
1 д.
CM
Dauren Darmen
Муж
ID: 13755579
2064
2 д.
Bakhyt Rauan
Муж
ID: 13784960
2060
3 д.
Alimbetov Dias
Муж
ID: 13712985
1934
4 д.
WFM
Kamarova Zhanbota
Жен
ID: 54115191
1943
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Dauren Darmen | Муж | 2064 | 13755579 |
| 2 | Bakhyt Rauan | Муж | 2060 | 13784960 |
| 3 | Alimbetov Dias | Муж | 1934 | 13712985 |
| 4 | WFM Kamarova Zhanbota | Жен | 1943 | 54115191 |
stay with me
Средний рейтинг: 2000
1 д.
IM
Akhmedinov Satbek
Муж
ID: 13714287
2390
2 д.
CM
Galymbek Alikhan
Муж
ID: 13722140
2130
3 д.
Abdishev Aldiyar
Муж
ID: 13778080
1521
4 д.
WIM
Kaldarova Ayaulym
Жен
ID: 13720503
1960
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Akhmedinov Satbek | Муж | 2390 | 13714287 |
| 2 | CM Galymbek Alikhan | Муж | 2130 | 13722140 |
| 3 | Abdishev Aldiyar | Муж | 1521 | 13778080 |
| 4 | WIM Kaldarova Ayaulym | Жен | 1960 | 13720503 |
Baiterek
Средний рейтинг: 1999
1 д.
IM
Akhmetov Ayan
Муж
ID: 13703706
2294
2 д.
Ishmukhametov Adil
Муж
ID: 13700170
2051
3 д.
Kanayev Ardak
Муж
ID: 13701533
1858
4 д.
Shaikenova Adiya
Жен
ID: 13739344
1791
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Akhmetov Ayan | Муж | 2294 | 13703706 |
| 2 | Ishmukhametov Adil | Муж | 2051 | 13700170 |
| 3 | Kanayev Ardak | Муж | 1858 | 13701533 |
| 4 | Shaikenova Adiya | Жен | 1791 | 13739344 |
Opposition
Средний рейтинг: 1998
1 д.
Bulatov Ramil
Муж
ID: 4166140
2096
2 д.
Satybaldin Daniyar
Муж
ID: 13738976
2016
3 д.
Aitzhan Karim
Муж
ID: 13781936
1942
4 д.
WIM
Nasybullina Alfia
Жен
ID: 4132416
1939
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulatov Ramil | Муж | 2096 | 4166140 |
| 2 | Satybaldin Daniyar | Муж | 2016 | 13738976 |
| 3 | Aitzhan Karim | Муж | 1942 | 13781936 |
| 4 | WIM Nasybullina Alfia | Жен | 1939 | 4132416 |
Young Masters
Средний рейтинг: 1998
1 д.
IM
Kazakov Konstantin
Муж
ID: 13700898
2301
2 д.
Dosmukhambetov Arystan
Муж
ID: 13742418
1993
3 д.
Babkin Kirill
Муж
ID: 13778811
1956
4 д.
WFM
Orazalina Nursulu
Жен
ID: 13723979
1740
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kazakov Konstantin | Муж | 2301 | 13700898 |
| 2 | Dosmukhambetov Arystan | Муж | 1993 | 13742418 |
| 3 | Babkin Kirill | Муж | 1956 | 13778811 |
| 4 | WFM Orazalina Nursulu | Жен | 1740 | 13723979 |
Регионы
Средний рейтинг: 1993
1 д.
FM
Sissabayev Kuanysh
Муж
ID: 13702718
2136
2 д.
Khen Andrey
Муж
ID: 13789554
2031
3 д.
Zhuravlev Viktor
Муж
ID: 13702726
1899
4 д.
WCM
Alemanova Yasmina
Жен
ID: 13727206
1906
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Sissabayev Kuanysh | Муж | 2136 | 13702718 |
| 2 | Khen Andrey | Муж | 2031 | 13789554 |
| 3 | Zhuravlev Viktor | Муж | 1899 | 13702726 |
| 4 | WCM Alemanova Yasmina | Жен | 1906 | 13727206 |
Плотина Бобра
Средний рейтинг: 1989
1 д.
IM
Nurgaliyev Sauat
Муж
ID: 13726285
2381
2 д.
Yerbulatov Almadi
Муж
ID: 447007559
2043
3 д.
Sukhanov Nikita
Муж
ID: 13761927
1800
4 д.
Zhakenova Medina
Жен
ID: 13798600
1732
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Nurgaliyev Sauat | Муж | 2381 | 13726285 |
| 2 | Yerbulatov Almadi | Муж | 2043 | 447007559 |
| 3 | Sukhanov Nikita | Муж | 1800 | 13761927 |
| 4 | Zhakenova Medina | Жен | 1732 | 13798600 |
Pride
Средний рейтинг: 1989
1 д.
Tulegenov Amir
Муж
ID: 13742167
2133
2 д.
Aiten Islam
Муж
ID: 13749420
1988
3 д.
Pak Yuriy
Муж
ID: 447006285
1964
4 д.
WCM
Yerzhan Bibissara
Жен
ID: 13740407
1872
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulegenov Amir | Муж | 2133 | 13742167 |
| 2 | Aiten Islam | Муж | 1988 | 13749420 |
| 3 | Pak Yuriy | Муж | 1964 | 447006285 |
| 4 | WCM Yerzhan Bibissara | Жен | 1872 | 13740407 |
Академия шахмат Гроссмейстер
Средний рейтинг: 1988
1 д.
IM
Isanzhulov Arystan
Муж
ID: 13711644
2419
2 д.
Alin Azamat
Муж
ID: 13708058
1946
3 д.
Batyrkhan Daniyar
Муж
ID: 13754149
1459
4 д.
WIM
Sultanbek Zeinep
Жен
ID: 13710419
2128
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Isanzhulov Arystan | Муж | 2419 | 13711644 |
| 2 | Alin Azamat | Муж | 1946 | 13708058 |
| 3 | Batyrkhan Daniyar | Муж | 1459 | 13754149 |
| 4 | WIM Sultanbek Zeinep | Жен | 2128 | 13710419 |
ЕсильФинанс
Средний рейтинг: 1983
1 д.
GM
Ibrayev Nurlan
Муж
ID: 13700650
2216
2 д.
Tokbayev Anuar
Муж
ID: 13724703
2031
3 д.
CM
Mirzhanov Arlan
Муж
ID: 13792199
1928
4 д.
Kaiyrbek Diana
Жен
ID: 13720210
1756
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ibrayev Nurlan | Муж | 2216 | 13700650 |
| 2 | Tokbayev Anuar | Муж | 2031 | 13724703 |
| 3 | CM Mirzhanov Arlan | Муж | 1928 | 13792199 |
| 4 | Kaiyrbek Diana | Жен | 1756 | 13720210 |
Laestrygonians
Средний рейтинг: 1981
1 д.
Rashit Alikhan
Муж
ID: 13705610
2133
2 д.
IM
Kassimov Baurzhan
Муж
ID: 13704800
2169
3 д.
Ulkhanov Azamat
Муж
ID: 13700235
1983
4 д.
Abibulla Inzhu
Жен
ID: 13764217
1639
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashit Alikhan | Муж | 2133 | 13705610 |
| 2 | IM Kassimov Baurzhan | Муж | 2169 | 13704800 |
| 3 | Ulkhanov Azamat | Муж | 1983 | 13700235 |
| 4 | Abibulla Inzhu | Жен | 1639 | 13764217 |
Ход конем
Средний рейтинг: 1969
1 д.
FM
Radzhabov Rodion
Муж
ID: 884715
2209
2 д.
Kenzhebayev Rustam
Муж
ID: 13722549
1875
3 д.
Nurgisa Nurdaulet
Муж
ID: 447034998
1757
4 д.
WIM
Turebayeva Alfiya
Жен
ID: 13700286
2034
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Radzhabov Rodion | Муж | 2209 | 884715 |
| 2 | Kenzhebayev Rustam | Муж | 1875 | 13722549 |
| 3 | Nurgisa Nurdaulet | Муж | 1757 | 447034998 |
| 4 | WIM Turebayeva Alfiya | Жен | 2034 | 13700286 |
CHESSRUN
Средний рейтинг: 1957
1 д.
GM
Nogerbek Kazybek
Муж
ID: 13710427
2466
2 д.
Bulatov Dinmukhamed
Муж
ID: 13787209
1964
3 д.
CM
Bakhytzhan Madiyar
Муж
ID: 13735365
1857
4 д.
Zhakisheva Venera
Жен
ID: 447077077
1541
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nogerbek Kazybek | Муж | 2466 | 13710427 |
| 2 | Bulatov Dinmukhamed | Муж | 1964 | 13787209 |
| 3 | CM Bakhytzhan Madiyar | Муж | 1857 | 13735365 |
| 4 | Zhakisheva Venera | Жен | 1541 | 447077077 |
Chester
Средний рейтинг: 1932
1 д.
Muldagaliyev Dauren
Муж
ID: 13703323
1949
2 д.
Bakyt Ibrahim
Муж
ID: 13792040
1999
3 д.
Aitbayev Danial
Муж
ID: 447024089
1992
4 д.
WCM
Mamesh Adiya
Жен
ID: 13792709
1786
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muldagaliyev Dauren | Муж | 1949 | 13703323 |
| 2 | Bakyt Ibrahim | Муж | 1999 | 13792040 |
| 3 | Aitbayev Danial | Муж | 1992 | 447024089 |
| 4 | WCM Mamesh Adiya | Жен | 1786 | 13792709 |
Претенденты
Средний рейтинг: 1925
1 д.
Balmagambetov Timur
Муж
ID: 13730258
2270
2 д.
FM
Mamyrov Beybarys
Муж
ID: 13774441
2003
3 д.
Akhmetov Alan K
Муж
ID: 13764934
1867
4 д.
Apenova Yasmin
Жен
ID: 447037482
1560
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balmagambetov Timur | Муж | 2270 | 13730258 |
| 2 | FM Mamyrov Beybarys | Муж | 2003 | 13774441 |
| 3 | Akhmetov Alan K | Муж | 1867 | 13764934 |
| 4 | Apenova Yasmin | Жен | 1560 | 447037482 |
Шахматное Королевство
Средний рейтинг: 1871
1 д.
FM
Dosov Nurlan
Муж
ID: 13701320
2134
2 д.
Golovchuk Oleg
Муж
ID: 13716468
2036
3 д.
Beisikenov Eduard
Муж
ID: 13785079
1696
4 д.
Shomanova Amira
Жен
ID: 447003200
1619
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Dosov Nurlan | Муж | 2134 | 13701320 |
| 2 | Golovchuk Oleg | Муж | 2036 | 13716468 |
| 3 | Beisikenov Eduard | Муж | 1696 | 13785079 |
| 4 | Shomanova Amira | Жен | 1619 | 447003200 |
KRG-TEAM
Средний рейтинг: 1828
1 д.
Savitskiy Vladimir
Муж
ID: 13739999
2085
2 д.
Amangeldinov Alkey
Муж
ID: 13770268
1933
3 д.
Gein Dmitriy
Муж
ID: 13781022
1741
4 д.
Sadvokassova Sabina
Жен
ID: 447065605
1552
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savitskiy Vladimir | Муж | 2085 | 13739999 |
| 2 | Amangeldinov Alkey | Муж | 1933 | 13770268 |
| 3 | Gein Dmitriy | Муж | 1741 | 13781022 |
| 4 | Sadvokassova Sabina | Жен | 1552 | 447065605 |
Stockfish
Средний рейтинг: 1700
1 д.
Kusherbayev Timur
Муж
ID: 447031158
1829
2 д.
Abdishev Abdiali
Муж
ID: 13769332
1771
3 д.
Makhmut Nurislam
Муж
ID: 447013290
1553
4 д.
Shomanova Adiya
Жен
ID: 13770772
1646
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusherbayev Timur | Муж | 1829 | 447031158 |
| 2 | Abdishev Abdiali | Муж | 1771 | 13769332 |
| 3 | Makhmut Nurislam | Муж | 1553 | 447013290 |
| 4 | Shomanova Adiya | Жен | 1646 | 13770772 |
Juniors
Средний рейтинг: 1699
1 д.
Abdrashev Ruslan
Муж
ID: 13781421
1873
2 д.
Zhanabayev Arystan
Муж
ID: 447019824
1845
3 д.
Kairat Abdul-Malik
Муж
ID: 447001283
1653
4 д.
Aldazharova Leila
Жен
ID: 447097060
1424
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdrashev Ruslan | Муж | 1873 | 13781421 |
| 2 | Zhanabayev Arystan | Муж | 1845 | 447019824 |
| 3 | Kairat Abdul-Malik | Муж | 1653 | 447001283 |
| 4 | Aldazharova Leila | Жен | 1424 | 447097060 |
Три”Д”
Средний рейтинг: 1697
1 д.
Maratbekov Erasyl
Муж
ID: 13804880
1815
2 д.
Kozhamberdiev Maratbek
Муж
ID: 13802429
1708
3 д.
Aldongarov Erzhan
Муж
ID: 447019646
1604
4 д.
Asanova Aizhan
Жен
ID: 13704958
1662
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maratbekov Erasyl | Муж | 1815 | 13804880 |
| 2 | Kozhamberdiev Maratbek | Муж | 1708 | 13802429 |
| 3 | Aldongarov Erzhan | Муж | 1604 | 447019646 |
| 4 | Asanova Aizhan | Жен | 1662 | 13704958 |
Stay hard
Средний рейтинг: 1692
1 д.
Tyulyupov Kumar
Муж
ID: 13783432
1844
2 д.
Altairuly Almir
Муж
ID: 447001348
1727
3 д.
Seilkhanov Dastan
Муж
ID: 447018852
1743
4 д.
Tumabayeva Roza
Жен
ID: 13729870
1455
| Доска | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyulyupov Kumar | Муж | 1844 | 13783432 |
| 2 | Altairuly Almir | Муж | 1727 | 447001348 |
| 3 | Seilkhanov Dastan | Муж | 1743 | 447018852 |
| 4 | Tumabayeva Roza | Жен | 1455 | 13729870 |